domingo, 30 de septiembre de 2012
pasos para mantenimiento de computo
| pasos para el mantenimiento de computo | ||||||
| se hace una examinacion al equipo y le preguntamos al dueño su ya vencio la garantia, se revisa la marca y el modelo de el equipo. | ||||||
| se hacen unas preguntas al cliente, de cuando fue la ultima ves que le dio mantenimiento, su direccion, y correo. | ||||||
| se evalua el funcionamiento del equipo, su estado fisico, su funcionalidad, i sus partes | ||||||
| buscar las fallas, i lo que se debe reparar o cambiar | ||||||
| abrir el gabinete i sacar todo el polvo | ||||||
| desconectar sus dispositivos internos de el equipo | ||||||
| limpiar las piesas desconectadas de el equipo | ||||||
| revisar que las entradas esten limpias, y limpiar el lector fluppy, con el liquido especial. | ||||||
| se limpia el teclado con aspiradora, si no se abre i se limpia con aire comprimido | ||||||
| se limpia la pantalla con un trapo, i las teclas con los isotopos | ||||||
| se limpia, el mouse i revisamos que este bien el laser optico | ||||||
| se instala, o ensambla el equipo correctamente | ||||||
| el costo por el mantenimiento es de 400, a 550. | ||||||
| Columna1 | Precio normal de herramientas y recursos para el mantenimiento | |||||
| precio normal de herramientas y recursos para el mantenimiento | herramienta/recurso | precio normal | ||||
| herramientas precio | llaves allen | 450 | ||||
| pulsera antiestatica 150$ | pulsera antiestatica | 150 | ||||
| kit de desarmadores 250$ | tester | 300 | ||||
| tester 300$ | juego de desarmadores | 250 | ||||
| brochas 30$ | brocha pequeña | 25 | ||||
| aire comprimido 120$ | copitos de algodón | 10 | ||||
| borrador blanco 5$ | aire comprimido | 120 | ||||
| alcohol isoprolico 15$ | alcohol isopropilico | 12 | ||||
| trapo 15$ | borrador blanco | 3 | ||||
| aspiradora 130$ | trapo | 15 | ||||
| lampara de led 64$ | aspiradora | 125 | ||||
| total: 1105 | lampara led | 64 | ||||
| total: | 1524 | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)